![]() Glossary of Terms for Racks |
|||
|
料架種類名詞釋意
|
||
|
英文名詞
|
中文名詞
|
說明
|
| Rack | 料架 | 由支柱和承載構件等所構成,工產業用物品儲存之用具的總稱。 |
| Pallet Rack |
棧板式料架 |
專用於儲存以棧板裝載物品為主之料架。 |
| Drive-in Rack | 駛入式料架 | 可儲存棧板裝載之貨品,並在一端設有出口,以供堆高機使入作業之料架。 |
| Drive-through Rack | 駛入通過式料架 | 可儲存棧板裝載之貨品。並工堆高機雙向駛入或通過作業之料架。 |
| Carousel | 旋轉式料架 | 以水平或垂直式之循環方式,能將貨品移動至指定之存取位置之料架系統。 |
| Multi-tier Rack (Rack Mezzanine) |
積層式料架 | 將料架堆疊成為多層式,並在適當高度設有作業平台之料架。 |
|
Movable Rack; (Shelf) |
移動式料架 |
利用軌道作直線式水平移動之料架。
|
| Flow-Through Rack | 流動式料架(流動棚) | 儲存之貨品,經由裝設在料架上之自由滾輪、自由輪等隨著重力可往低處移動之料架。 |
| Canti-lever Rack | 懸臂式料架 | 懸臂樑構造之料架 |
| Slide Rack | 抽取式料架 | 料板具備有可往前方向或前後兩方拉出的機構之料架。 |
| Heavy Duty Rack | 重型料架 | 每一料位所裝載之重量大於500公斤之料架。 |
| Medium Duty Rack | 中量型料架 | 每一料位所裝載之重量在500公斤以下之料架。 |
| Light Duty Shelving | 輕量型料架 | 每一料位所裝載之重量在150公斤以下之料架。 |
|
料架之形式及規範
|
||
| One Bay | 單座式 | 只有單一面寬的獨立料架。 |
| Multi-bay | 連結式 | 由兩個以上之單座料架,在支柱共用下所構成之型式。 |
| Single Unit Type | 單列型 | 單一列之料架。 |
| Double unit type | 複列型 | 兩列料架以支柱所連結者。 |
| Bank; Line, Row | 列 | 單列型與附列型之計數單位。 |
| Bay | 格 | 面寬方向之計數單位。 |
| Level | 層 | 高度方向之棚位計數單位。 |
| Shelf | 料位 | 料架之儲存貨品的部位。 |
| Number of Shelves per Bay, Tier | 棚位層數 | 每一料架面寬之層數,不適用於豎靠式料架。 |
| Two Pallets Type | 雙棧板式 | 每一料位可容納兩個棧板之貨品。 |
|
料架構造及性能
|
||
| Bay | 料架面寬 | 指保管物進出的一面。 |
| Length (Depth) | 深度 | 與面寬呈直角方向之一側 |
| Deflection of Beam | 撓曲 | 棚位板式橫樑在高度方向之變形。 |
| Slant | 傾斜 | 支柱垂直方向隻偏斜 |
| Vertical load | 垂直負荷 | 施加在料架垂直方向之荷重 |
| Horizontal load | 水平負荷 | 垂直負荷呈上震度係數所得之力量。 |
|
Carry Efficiency |
裝載效率 | 實際裝載對最大裝載之比率 |
|
載重
|
||
| load capacity, safety load | 額定載重 | 保證安全之荷重。 |
| load carrying capacity of tier | 層面額定載重 | 閣樓式料架的各層部分之客定載重,其單位以㎏f/㎡(N/㎡)表示之。 |
| load capacity per bank, load capacity of line | 單列額定載重 | 每一列之額定載重。 |
| load capacity per shelf | 單層額定載重 | 每一棚位之額定載重,其單位以㎏f/㎡(N/㎡)表示之。 |
| total mass, total payload | 裝載物總質量 | 料架上實際儲存物品之總質量。 |
| maximum payload capacity per shelf | 最大載重 | 料架上所能裝載之最大質量,在墊板式料架係以每一棚位表示,在駛入式料架則以每一墊板表示。 |
| mass of unit load with pallet | 單位墊板載重 | 以單位墊板裝載時,其儲存物品與其墊板本身之總質量。 |
| gross mass | 總質量 | 料架和其儲存能力之質量的總和。 |
|
構件及配件
|
||
| framem, upright frame, upright truss | 支柱構架 | 每一面寬所形成之構造體。主要係由支柱、對角拉條及水平拉條所構成(參考附圖1)。 |
| column | 支柱 | 支撐荷重之垂宜柱狀構件(參考附圖1)。 |
| diagonal brace | 對角拉條 | 構成支柱構架之對角支撐拉條(參考附圖1)。 |
| horizontal brace | 水平拉條 | 構成支柱構架之橫向拉條(參考附圖1)。 |
| tie bar | 支柱連接桿 | 將支柱構架與支柱構架間,深度方向加以連結之構件(參考附圖12)。 |
| top tie, top horizontal brace | 頂端連接桿 | 將支柱之頂端,就面寬及深度方向加以連結之構件(參考附圖2)。 |
| back tie, cross stay | 背面連接桿 | 將料架背面相鄰之支柱構架,就面寬方向加以連結之構件(參考附圖2)。 |
| brace | 緊扣拉條 | 為強固料架構造,並考慮耐震之需要,在垂直面與水平面所用之斜向拉條配件(參考附圖2)。 |
| beam | 橫樑 | 承受直接荷重之主要構件(參考附圖1)。 |
| sub-beam | 副樑 | 將墊板料架之前後橫樑加以連結之構件(參考附圖13)。 |
| deck, shelf board | 棚位板 | 承載物品之面板(參考附圖13)。 |
| rail support, shelf support | 棚位板支架 | 支撐棚位板與橫樑之構件(參考附圖2與13)。 |
| arm | 支承臂 | 懸臂式架之支承構件(參考附圖8)。 |
| slide table | 抽取式棚位棚 | 使用於抽取式架之棚位面板(參考附圖9)。 |
| top board | 頂板 | 裝設於料架最上面的板(參考附圖15)。 |
| end board | 側面板 | 裝設於料架側面(深度方向)的板(參考附圖15)。 |
| back board, solid back sheet | 背面板 | 裝設於料架背面的板(參考附圖15)。 |
| front stopper, front stop rail | 正面擋板 | 裝設於料架正面的擋板(參考附圖15)。 |
| side stopper, side stop rail | 側面擋板 | 裝設於料架側面的擋板。 |
| rear stopper, stop rail | 背面擋板 | 裝設於料架背面的擋板。 |
| liner | (料架)襯墊 |
為調整料架水平,所用之板材。
|
| safety pin, set pin, locking pin | 固定梢 | 為防止橫樑脫落之配件。 |
| anchor | 固定器 | 將料架固定於底板之配件。 |
| base plate, bearing plate | 腳板 | 裝於支柱下面的板。 |
| safety bar, safety bumper for movable rack | 安全桿 | 裝於移動式料架上之安全裝置(參考附圖6)。 |
|
附件
|
||
| guide rail | 導軌 | 導引堆高機行駛用之軌條。 |
| divider | 分隔板 | 料架面寬之分隔板(參考附圖15)。 |
| drawer | 抽屜 | 製成可插入拉出的料箱(參考附圖15)。 |
| protector | 保護 | 保護料架支柱的配件。 |
| safety pole | 安全護柱 | 為防止堆高機碰撞料架所設之護桿(參考附圖1)。 |
| rail for movable rack | 走行宄條 | 使用於移動式架之軌條(參考附圖6)。 |
| drum support | 圓桶支座 | 支承桶狀物件之配件(參考附圖16)。 |
| skid support | 支座條 | 支承具有腳狀物件之配件(參考附圖16)。 |
| fork spacer | 舉叉間隔支座 | 設於保管物下面,提供堆高機舉叉伸入空間之墊材配件(參考附圖16)。 |